This page contains a list of user images about Estaño which are relevant to the point and besides images, you can also use the tabs in the bottom to browse Estaño news, videos, wiki information, tweets, documents and weblinks.
THE LEGEND OF ZELDA RAP [MUSIC VIDEO]WATCH BLOOPERS & MORE: http://bit.ly/ZELDAxtras DOWNLOAD THE SONG: http://smo.sh/13NrBp8 DOWNLOAD UNCENSORED SONG: http://smo.sh/WMYpsf GET LEGEND OF SMOSH T...
David Guetta - Titanium ft. SiaFrom the album Nothing But The Beat Ultimate - Download on iTunes here: http://smarturl.it/NBTBiTunes?IQid=vevo Featuring Sia, Ne-Yo, Akon, Nicki Minaj, Flo ...
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ (OFFICIAL VIDEO)Thrift Shop on iTunes: http://itunes.apple.com/us/album/thrift-shop-feat.-wanz-single/id556955707 The Heist physical deluxe edition: http://www.macklemoremer...
Rihanna - Rehab ft. Justin TimberlakeMusic video by Rihanna performing Rehab. YouTube view counts pre-VEVO: 19591123. (C) 2007 The Island Def Jam Music Group.
Man of Steel - Official Trailer 3 [HD]http://manofsteel.com http://www.facebook.com/manofsteel In theaters June 14th. From Warner Bros. and Legendary Pictures comes "Man of Steel", starring Henry...
P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate RuessFrom the Grammy Nominated album The Truth About Love available now - http://smarturl.it/tal Music video by P!nk featuring Nate Ruess performing Just Give Me ...
FIRETRUCK! (Official Music Video)BLOOPERS: http://bit.ly/FiretruckBloopers GET THE SONG: http://smo.sh/WMZv7l MILKSHAKE MUSIC VIDEO: http://bit.ly/MilkyMilkshake CHECK OUT THIS FIRETRUCK TEE...
Rihanna - Russian RouletteMusic video by Rihanna performing Russian Roulette. (C) 2009 The Island Def Jam Music Group.
PEWDIEPIE Song - Dj FortifyDue to so many request I decided to upload this epic track as well. Enjoy it bros!
One Direction - Little ThingsTAKE ME HOME The brand new album out now! Featuring Live While We're Young and Little Things. iTunes: http://smarturl.it/takemehome1D Amazon: http://amzn.to/...
Rihanna - Stay ft. Mikky EkkoDownload "Stay" from Unapologetic now: http://smarturl.it/UnapologeticDlx Music video by Rihanna performing Stay ft. Mikky Ekko. © 2013 The Island Def Jam Mu...
David Guetta - Just One Last Time ft. Taped Rai"Just One Last Time" feat. Taped Rai. Available to download on iTunes including remixes of : Tiësto, HARD ROCK SOFA & Deniz Koyu http://smarturl.it/DGJustOne...
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - CAN'T HOLD US FEAT. RAY DALTON (OFFICIAL MUSIC VIDEO)Macklemore & Ryan Lewis present the official music video for Can't Hold Us feat. Ray Dalton. Can't Hold Us on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/cant-...
FUNNY GAMING MONTAGEI'm just a guy from Sweden who likes to laugh and make other people laugh. Sharing gaming moments on YouTube with my bros! Why not join us? :D Become a bro t...
Drive Thru Invisible Driver PrankLearn Magic at http://www.penguinmagic.com Instagram: http://instagram.com/themagicofrahat Twitter: http://twitter.com/magicofrahat Facebook Group: http://ww...
Draw My Life- Jenna MarblesThis video accidentally turned out kind of sad, ME SO SOWWY IT NOT POSED TO BE SAD WHO WANTS HUGS AND COOKIES? Also, FYI for anyone attempting this, it takes...
Rihanna - DiamondsPre-order new album Unapologetic, out worldwide Monday, November 19: http://smarturl.it/UnapologeticDlx Music video by Rihanna performing Diamonds. ©: The Is...
Rihanna - Pon de Replay (Internet Version)Music video by Rihanna performing Pon de Replay. YouTube view counts pre-VEVO: 4166822. (C) 2005 The Island Def Jam Music Group.
Rihanna - Only Girl (In The World)Music video by Rihanna performing Only Girl (In The World). (C) 2010 The Island Def Jam Music Group #VEVOCertified on February 16, 2011. http://www.vevo.com/...
Pokemon Theme Song REVENGE!BLOOPERS & DELETED SCENES: http://bit.ly/POKEMONbloopers DOWNLOAD THE SONG: http://smo.sh/WMZqR5 CHECK OUT THIS POKESMOSH SHIRT: http://smo.sh/YMRJ5e COLLECT...
| Indio ← Estaño → Antimonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla completa • Tabla ampliada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris plateado brillante |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, símbolo, número | Estaño, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, período, bloque | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 4 (imagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,96 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc) | 145 pm (Radio de Bohr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidación | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óxido | Anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ª Energía de ionización | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ª Energía de ionización | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ª Energía de ionización | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ª Energía de ionización | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ª Energía de ionización | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinario | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad | 7365 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 505,08 K (232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2 875 K (2 602 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 5,78·10-21 Pa a 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° EINECS | 231-141-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 228 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 9,17·106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 66,6 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2500 m/s a 293,15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo principal: Isótopos del estaño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estaño es un elemento químico de símbolo Sn (del latín stannum y número atómico 50). Está situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Se conocen 10 isótopos estables. Su principal mena es la casiterita.
Índice |
Características del estaño [editar]
Es un metal plateado, maleable, que no se oxida fácilmente y es resistente a la corrosión. Se encuentra en muchas aleaciones y se usa para recubrir otros metales protegiéndolos de la corrosión. Una de sus características más llamativas es que bajo determinadas condiciones forma la peste del estaño. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los cristales que la componen.
El estaño puro tiene dos variantes alotrópicas: El estaño gris, polvo no metálico, semiconductor, de estructura cúbica y estable a temperaturas inferiores a 13,2 °C, que es muy frágil y tiene un peso específico más bajo que el blanco. El estaño blanco, el normal, metálico, conductor eléctrico, de estructura tetragonal y estable a temperaturas por encima de 13,2 °C.
Usos [editar]
- Se usa como revestimiento protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva.
- También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio.
- Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes, dentífricos (SnF2) y pigmentos.
- Se usa para hacer bronce, aleación de estaño y cobre.
- Se usa para la soldadura blanda, aleado con plomo.
- Se usa en aleación con plomo para fabricar la lámina de los tubos de los órganos musicales.
- En etiquetas.
- Recubrimiento de acero.
- Se usa como material de aporte en soldadura blanda con cautín, bien puro o aleado. La directiva RoHS prohíbe el uso de plomo en la soldadura de determinados aparatos eléctricos y electrónicos.
- El estaño también se utiliza en la industria de la cerámica para la fabricación de los esmaltes cerámicos. Su función es la siguiente: en baja y en alta es un opacificante. En alta la proporción del porcentaje es más alto que en baja temperatura.
- Es usado también en el sobretaponado de botellas de vino, en forma de cápsula. Su uso se extendió tras la prohibición del uso del plomo en la industria alimenticia. España es uno de los mayores fabricantes de cápsulas de estaño.
Historia [editar]
Del latín stannum. Verbo aplicable: estañar. Descubierto en 1854 por Julius Pelegrin. El estaño se conoce desde la antigüedad y ya se menciona en el Antiguo Testamento. En Mesopotamia ya se hacían armas de bronce (aleación de cobre y estaño). También los romanos recubrían con estaño el interior de recipientes de cobre.
Obtención [editar]
El estaño se obtiene del mineral casiterita en donde se presenta como óxido (óxido de estaño (IV) o dióxido de estaño). Dicho mineral se muele y se enriquece en dióxido de estaño por flotación, después se tuesta y se calienta con coque en un horno de reverbero con lo cual se obtiene el metal.
Aleaciones [editar]
Las aleaciones con base de estaño, también conocidas como metales blancos, generalmente contienen cobre, antimonio y plomo. Estas aleaciones tienen diferentes propiedades mecánicas, dependiendo de su composición.[1]
Algunas aleaciones de estaño, cobre y antimonio son utilizadas como materiales antifricción en cojinetes, por su baja resistencia de cizalladura y su reducida adherencia.[1]
Las aleaciones estaño y plomo se comercializan en varias composiciones y puntos de fusión, siendo la aleación eutéctica aquella que tiene un 61,9% de estaño y un 38,1% de plomo, con un punto de fusión de 183 °C.[2] El resto de aleaciones estaño-plomo funden en un rango de temperaturas en el cual hay un equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida durante los procesos de fusión y de solidificación, dando lugar a la segregación de la fase sólida durante la solidificación y, por tanto, a estructuras cristalinas diferentes. La aleación eutéctica, que necesita menor temperatura para llegar a la fase líquida es muy utilizada en la soldadura blanda de componentes electrónicos para disminuir las probabilidades de daño por sobrecalentamiento de dichos componentes. Algunas aleaciones basadas en estaño y plomo tienen además pequeñas proporciones de antimonio (del orden del 2,5%). El principal problema de las aleaciones con plomo es el impacto ambiental potencial de sus residuos, por lo que están en desarrollo aleaciones libres de plomo, como las aleaciones de estaño-plata-cobre o algunas aleaciones estaño-cobre.
El peltre es una aleación de estaño, plomo y antimonio utilizada para utensilios decorativos. El estaño también es utilizado en aleaciones de prótesis dentales, aleaciones de bronce y aleaciones de titanio y circonio.[1]
Principales países productores [editar]
Los principales productores de estaño del mundo son China, Malasia, Perú, Bolivia[3] y Brasil (especialmente en el estado de Minas Gerais)[4]
|
||||||||||||||||||||
| Fuente: United States Geological Survey (USGS) - 2011 |
Referencias [editar]
- ↑ a b c Kalpakjian, Serope (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología, Pearson Educación, p.171. ISBN 970-26-0137-1
- ↑ Báez Crespo, Juan Carlos (2007). Diagramas de fase
- ↑ "Paisaje Geográfico. Minería" Profesor en Línea.cl
- ↑ "Los recursos mineros de la región" Fundación YPF
Enlaces externos [editar]
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre EstañoCommons.- ATSDR en Español - ToxFAQs™: estaño



Research